宅地建物取引業 愛知県知事免許(6)第14437号 愛知県豊川市国府町流霞121番地
|
||||||
< 豊橋市の売地物件 > |
||||||
豊橋市 豊川市 蒲郡市 新城市 岡崎市 その他 お客様のご希望の物件をお探しいたします HOMEへ |
物件No 2A-502 |
所 在 地 | 豊橋市三ノ輪町五丁目地内 | 面 積 | 50坪 | 土地権利 | 所有権 |
価 格 | 1,400万円 | 坪 単 価 | 28万円 | 取引態様 | 仲介 |
用途地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 地 目 | 宅地 | |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% | 建築条件 | なし |
接道状況 | 南西側2.5mの公道に約9m接する | 私道負担 | あり | 交 通 | 豊鉄バス 山中橋停 |
備 考 | 電気、上下水道、都市ガス。道路後退あり。豊校区 | 徒 歩 | 約350m |
物件No 2A-603 |
所 在 地 | 豊橋市森岡町地内 | 面 積 | 55.24坪 | 土地権利 | 所有権 |
価 格 | 1,270万円 | 坪 単 価 | 23万円 | 取引態様 | 仲介 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 地 目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 100% | 建築条件 | なし |
接道状況 | 北側約6mの公道に約9.8m接する | 私道負担 | なし | 交 通 | 豊鉄バス 森岡停 |
備 考 | 上下水道宅内引込あり。 公簿売買予定。玉川小、石巻中学校区。別途、告知事項あり。 | 徒 歩 | 約6分 |
物件No 2A-701 |
所 在 地 | 豊橋市西口町字西ノ口地内 1 | 面 積 | 56.3坪 | 土地権利 | 所有権 |
価 格 | 1,632.7万円 | 坪 単 価 | 29万円 | 取引態様 | 仲介 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 地 目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% | 建築条件 | なし |
接道状況 | 幅員約6mの公道に接する | 私道負担 | なし | 交 通 | 豊鉄バス 西口停 |
備 考 | 電気、上下水道、浄化槽、都市ガス。水道負担金(38万円)。岩西小、東部中学校区 | 徒 歩 | 約3分 |
物件No 2A-702 |
所 在 地 | 豊橋市西口町字西ノ口地内 2 | 面 積 | 51.42坪 | 土地権利 | 所有権 |
価 格 | 1,410万円 | 坪 単 価 | 29万円 | 取引態様 | 仲介 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 地 目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% | 建築条件 | なし |
接道状況 | 幅員約6mの公道に接する | 私道負担 | なし | 交 通 | 豊鉄バス 西口停 |
備 考 | 電気、上下水道、浄化槽、都市ガス。水道負担金(38万円)。岩西小、東部中学校区 | 徒 歩 | 約3分 |
物件No 2A-703 |
所 在 地 | 豊橋市西口町字西ノ口地内 3 | 面 積 | 51.42坪 | 土地権利 | 所有権 |
価 格 | 1,410万円 | 坪 単 価 | 29万円 | 取引態様 | 仲介 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 地 目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% | 建築条件 | なし |
接道状況 | 幅員約6mの公道に接する | 私道負担 | なし | 交 通 | 豊鉄バス 西口停 |
備 考 | 電気、上下水道、浄化槽、都市ガス。水道負担金(38万円)。岩西小、東部中学校区 | 徒 歩 | 約3分 |
物件No 2A-801 |
所 在 地 | 豊橋市多米東2丁目地内 | 面 積 | 83.49坪 | 土地権利 | 所有権 |
価 格 | 2,088万円 | 坪 単 価 | 25万円 | 取引態様 | 仲介 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 地 目 | 畑 |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 100% | 建築条件 | なし |
接道状況 | 南側約6mの公道に約12m接する | 私道負担 | なし | 交 通 | 豊鉄バス 赤岩口停 |
備 考 | 電気、上下水道、都市ガス。閑静な住宅街。多米小学校、東陽中学校区 | 徒 歩 | 約2.6m |
物件No 2A-802 |
所 在 地 | 豊橋市多米東町2丁目地内A | 面 積 | 49.5坪 | 土地権利 | 所有権 |
価 格 | 1,163万円 | 坪 単 価 | 23.5万円 | 取引態様 | 仲介 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 地 目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% | 建築条件 | なし |
接道状況 | 北側6mの公道に9.10m接する | 私道負担 | なし | 交 通 | 豊鉄バス 赤岩停 |
備 考 | 電気、上下水道、都市ガス。閑静な住宅街。 | 徒 歩 | 約18分 |
物件No 2A-803 |
所 在 地 | 豊橋市多米東町2丁目地内B | 面 積 | 49.53坪 | 土地権利 | 所有権 |
価 格 | 1,163万円 | 坪 単 価 | 23.5万円 | 取引態様 | 仲介 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 地 目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% | 建築条件 | なし |
接道状況 | 北側6mの公道に9.10m接する | 私道負担 | なし | 交 通 | 豊鉄バス 赤岩停 |
備 考 | 電気、上下水道、都市ガス。閑静な住宅街。 | 徒 歩 | 約18分 |
物件No 2A-804 |
所 在 地 | 豊橋市多米東2丁目地内 | 面 積 | 75.62坪 | 土地権利 | 所有権 |
価 格 | 1,891万円 | 坪 単 価 | 25万円 | 取引態様 | 仲介 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 地 目 | 畑 |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 100% | 建築条件 | なし |
接道状況 | 南側約6mの公道に約12.5m接する | 私道負担 | なし | 交 通 | 豊鉄バス 赤岩口停 |
備 考 | 電気、上下水道、都市ガス。閑静な住宅街。多米小学校、東陽中学校区 | 徒 歩 | 約2.6m |
物件No 2A-901 |
所 在 地 | 豊橋市南牛川1丁目地内 | 面 積 | 55.96坪 | 土地権利 | 所有権 |
価 格 | 1,958.6万円 | 坪 単 価 | 35万円 | 取引態様 | 仲介 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 地 目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 100% | 建築条件 | なし |
接道状況 | 南西側約6mの公道に約9.2m接する | 私道負担 | なし | 交 通 | 豊鉄バス 南牛川停 |
備 考 | 電気、上下水道、LPG。鷹丘小学校近く | 徒 歩 | 約5分 |
豊橋市 豊川市 蒲郡市 新城市 岡崎市 その他 お客様のご希望の物件をお探しいたします HOMEへ |